1000KW玉柴技術參數 | |||
機組型號 | 1000 | 工作型式 | 四沖程、V型、廢棄渦輪增壓 |
主備功率(KW) | 1000/1100 | 缸徑 | 159(mm) |
額定電壓(V) | 400 | 行程 | 159(mm) |
額定電流(A) | 2089 | 壓縮比 | 13.9:1 |
額定頻率(Hz) | 50 | 總排量 | 50.3L |
額定轉速r/min | 1500 | 最大允許排氣背壓 | 7KPa |
調速系統 | 電子調速 | 最大允許進氣背壓 | 6.23KPa |
短路保護 | 空氣開關 | 允許的最小容納灰塵能力 | 53g/L/s |
功率因數 | 0.8 | 允許的最大進氣溫升 | 17℃ |
空載電壓波形失真(≤%) | 3% | 冷卻液容量:單機 | 160.9L |
穩(wěn)態(tài)電壓偏差(≤%) | 0.50% | 冷卻液容量:帶散熱器 | 300L |
瞬態(tài)電壓偏差(≤%) | +20% ~ -15% | 節(jié)溫器打開溫度 | 82-93℃ |
電壓穩(wěn)定時間(s) | 1.0S | 冷卻水最高溫度 | 96℃ |
電壓調制(≤%) | 0.25% | 可允許的水箱頂部最高溫度 | 104/100℃ |
頻率降(≤%) | 3% | 水箱頂部最低溫度 | 71℃ |
瞬態(tài)頻率偏差(≤%) | +10% ~ -7% | 機油壓力:怠速 | 138kPa最小 |
頻率恢復時間(s) | 1S | 機油壓力:額定轉速 | 345kPa-483kPa |
穩(wěn)態(tài)頻率帶(≤%) | 0.25% | 允許的最高機油溫度 | 121℃ |
標準大氣條件 | GB1105,ISO3046規(guī)定(符合) | 最大機油消耗量 | ≤4g/Kw.h |
大氣壓力 | 100Kpa(海拔400m) | 系統總容量 | 176.8L |
環(huán)境溫度(℃) | 40 | 機油盤容量 低位/高位 | 121L/151L |
相對濕度(%) | 80 | 機油盤允許傾斜角度 | 30° |
噪音dB(A)LP7M | 105 | 噴油系統形式 | 直噴PT系統 |
長 mm | 4500 | 100%負載燃油消耗 | 244.3g/Kw.h |
寬 mm | 1644 | 最小燃進油管直徑 | 30mm |
高 mm | 2550 | 最小燃油回油管直徑 | 22mm |
重量 Kgs.dry | 9300 | 燃油泵最大流量 | 625L/h |
發(fā)動機型號 | KTA50-G3 | 最大允許進油溫度 | 71℃ |
制造商 | 重慶康明斯 | 發(fā)動機怠速 | 725r/min-775r/min |
缸數 | 16缸 | 發(fā)動機最高空載轉速 | 1800r/min |
昆山沃康機電工程有限公司
昆山公司:蘇州市昆山市金蝶路88號
手機:13511623293
電話:0512-86889935
傳真:0512-50362464
QQ:1098587669
網址: m.tc7336661.com